Biblioteca Estense Universitaria

Condizioni di utilizzo - Terms of use

Mappa del sito

Informazioni

Statistiche

Cronologia

Statistiche del sito

(In neretto i valori superiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)

STATISTICHE MiBACT 2012-2020

Visitatori (292.549)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT MED
2020 2.434 1.833 2.725 2.883 2.905 2.620 2.464 1.949 - - - - 19.813 2.477
2019 2.921 2.587 2.635 2.469 2.340 2.204 1.949 1.926 2.021 2.656 1.970 2.252 27.930 2.328
2018 2.806 2.828 3.109 2.746 3.499 2.592 2.616 2.584 2.707 2.967 2.808 2.546 33.808 2.817
2017 3.969 3.173 2.716 2.923 2.674 2.584 3.469 2.609 2.837 2.922 3.180 2.884 35.940 2.995
2016 3.625 3.295 3.244 2.749 2.951 3.167 2.994 3.681 3.535 3.746 3.865 3.141 39.993 3.333
2015 3.398 3.494 3.922 3.542 3.559 3.378 3.041 3.078 3.319 3.534 3.379 2.953 40.597 3.123
2014 4.575 3.706 3.946 3.722 3.401 3.114 2.899 2.494 3.136 3.057 3.074 3.227 40.351 3.363
2013 3.974 3.137 3.155 3.007 3.218 3.168 2.669 2.341 2.939 3.505 3.737 3.841 38.691 3.224
2012 - - - - - - 195 2.068 2.885 3.372 3.366 3.463 15.349 2.558
TOT 27.702 24.053 25.452 24.041 24.547 22.827 22.296 22.730 23.379 25.759 25.379 24.307    
MED 3.078 2.673 2.828 2.671 2.727 2.536 2.477 2.526 2.598 2.862 2.820 2.701    
Visite (418.535)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT MED
2020 3.881 2.745 3.858 4.401 4.134 3.694 3.322 2.513 - - - - 28.548 3.569
2019 4.087 3.543 3.730 3.604 3.308 3.033 2.706 2.973 3.125 3.815 2.795 3.274 39.993 3.333
2018 3.771 3.884 4.158 3.434 4.331 3.402 3.509 3.479 3.651 4.121 3.857 3.452 45.049 3.754
2017 5.488 4.387 3.927 4.279 3.973 3.822 4.682 3.887 4.022 4.382 4.352 3.682 50.883 4.240
2016 4.951 4.307 4.495 3.789 4.036 4.245 4.272 5.580 5.478 5.508 5.280 4.582 56.523 4.710
2015 4.760 5.374 7.225 5.318 5.259 4.566 4.445 4.472 4.438 4.710 4.479 4.184 59.230 4.556
2014 7.203 6.142 6.458 6.955 5.697 5.069 4.355 3.476 4.328 4.316 4.322 4.360 62.681 5.223
2013 5.300 4.002 5.447 4.167 4.838 4.469 3.785 3.160 4.199 5.320 5.394 6.113 56.194 4.683
2012 - - - - - - 238 2.596 3.546 4.207 4.250 4.516 19.353 3.226
TOT 39.441 34.384 39.298 35.947 35.576 32.300 31.314 32.136 32.787 36.379 34.729 34.163    
MED 4.382 3.820 4.366 3.994 3.953 3.589 3.479 3.571 3.643 4.042 3.859 3.796    
Pagine (10.026.232)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT MED
2020 78.857 55.469 80.803 64.980 75.537 99.012 66.359 59.272 - - - - 580.289 72.536
2019 115.728 74.675 81.430 70.714 60.862 57.099 70.501 70.280 58.695 77.304 47.386 65.171 849.845 70.820
2018 63.786 97.155 138.129 118.028 76.588 125.090 64.125 74.477 86.509 95.707 78.876 75.694 1.094.164 91.180
2017 72.899 63.426 72.761 82.664 90.655 74.352 65.834 68.036 65.226 83.074 72.280 58.091 869.298 72.442
2016 131.716 106.285 103.127 83.638 86.128 74.334 65.278 75.006 65.763 70.813 59.436 56.190 977.714 81.476
2015 100.426 85.207 109.318 90.516 117.780 85.841 100.761 137.290 112.771 101.628 92.203 115.704 1.249.445 96.111
2014 282.934 282.690 325.283 199.732 283.993 200.823 128.865 109.791 104.157 96.134 96.884 124.038 2.235.324 186.277
2013 141.808 71.486 94.874 114.437 207.446 88.980 96.233 96.146 119.156 217.016 265.776 319.327 1.832.685 152.724
2012 - - - - - - 4.921 42.606 49.272 85.501 54.143 99.366 335.809 55.968
TOT 988.154 836.393 1.005.725 824.709 998.989 805.531 662.877 732.904 661.549 827.177 766.984 913.581    
MED 109.795 92.933 111.747 91.634 110.999 89.503 73.653 81.434 73.505 91.909 85.220 101.509    
Accessi (29.602.277)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT MED
2020 437.061 292.974 495.230 499.827 468.737 452.192 333.955 296.974 - - - - 3.276.950 409.619
2019 452.007 336.734 367.742 322.684 322.065 229.232 298.146 309.363 322.215 401.085 293.757 359.113 4.014.143 334.512
2018 401.065 433.428 484.894 421.015 392.538 428.281 363.801 333.655 369.895 417.302 347.524 375.738 4.769.136 397.428
2017 354.615 371.603 314.766 372.799 368.266 352.899 320.590 365.700 358.855 406.480 465.979 373.896 4.426.448 368.871
2016 275.385 245.142 248.451 206.777 258.063 197.290 177.497 171.706 184.792 198.238 163.757 150.537 2.477.635 206.470
2015 277.582 230.043 273.494 222.680 274.721 237.738 234.711 263.422 273.614 269.466 223.324 255.227 3.036.022 233.540
2014 424.468 437.142 457.654 348.274 412.270 310.775 261.863 269.920 329.366 248.734 225.810 277.398 4.003.674 333.640
2013 254.495 155.800 173.352 191.672 298.126 202.112 159.835 146.957 188.542 307.205 345.370 407.167 2.830.633 235.886
2012 - - - - - - 15.118 112.583 124.280 187.526 140.224 179.337 759.068 126.511
TOT 2.876.678 2.502.866 2.815.583 2.585.728 2.794.786 2.410.519 2.165.516 2.270.280 2.151.559 2.436.036 2.205.745 2.378.413    
MED 319.631 278.096 312.843 287.303 310.532 267.835 240.613 252.253 239.062 270.671 245.083 264.268    
Banda (GB) (20.306)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT MED
2020 241,15 198,44 295,16 366,46 339,73 314,70 212,97 212,75 - - - - 2.181,36 272,67
2019 245,32 214,81 296,32 286,26 253,62 173,48 195,16 225,48 217,64 234,37 203,46 213,95 2.759,87 229,99
2018 244,47 235,39 228,82 235,43 251,77 304,02 195,54 188,35 212,56 218,67 235,13 207,22 2.757,37 229,78
2017 249,17 258,46 206,31 246,56 217,19 230,48 232,00 205,13 242,76 234,59 301,83 225,34 2.849,82 237,49
2016 254,23 286,87 257,91 216,43 217,49 211,19 180,06 144,04 225,79 231,41 193,93 244,11 2.663,46 221,96
2015 254,53 268,20 297,70 212,86 284,15 278,24 267,29 277,09 219,02 270,01 236,68 227,84 3.093,61 237,97
2014 180,93 245,66 208,34 200,58 194,14 153,61 165,60 161,58 277,75 243,38 217,06 272,90 2.521,53 210,13
2013 77,81 70,90 78,92 79,07 115,29 92,82 85,59 86,16 103,31 184,51 125,07 155,19 1.254,64 104,55
2012 - - - - - - 4,47 28,00 36,19 46,68 47,69 57,70 220,73 36,79
TOT 1.747,61 1.778,73 1.869,48 1.843,65 1.873,38 1.758,54 1.538,68 1.528,58 1.535,02 1.663,62 1.560,85 1.604,25  
MED 194 198 208 205 208 195 171 170 171 185 173 178  

STATISTICHE 2002-2013

Visitatori (394.852)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT AVG
2013 5.173 4.574 5.741 4.606 5.343 4.867 4.486 3.468 4.346 5.516 3.971 - 52.091 143
2012 9.027 6.528 4.080 3.347 4.049 3.870 4.595 3.983 4.626 5.282 5.209 4.272 58.868 161
2011 3.565 3.184 3.510 3.136 3.141 3.054 3.714 3.719 4.972 5.066 5.071 4.275 46.407 127
2010 2.876 2.657 3.484 3.008 2.623 2.915 2.484 2.410 2.895 3.177 3.375 2.332 34.236 94
2009 5.002 4.638 5.431 4.598 4.952 4.659 5.680 4.807 6.713 7.283 5.336 2.590 61.689 169
2008 3.811 3.517 3.922 4.125 4.324 3.767 3.890 3.191 4.573 5.111 4.675 3.987 48.893 134
2007 4.197 5.178 3.163 3.000 2.504 2.623 3.159 2.308 3.075 3.399 3.317 2.573 38.496 105
2006 869 698 1.208 1.298 1.293 1.120 1.126 927 2.078 3.626 4.174 3.314 21.731 60
2005 904 908 969 893 909 647 728 740 962 1.090 1.191 1.093 11.034 30
2004 669 671 650 567 507 461 493 475 746 730 834 727 7.530 21
2003 661 833 712 891 1.049 1.127 1.103 714 1.136 648 626 473 9.973 27
2002 - - 127 357 491 325 431 339 360 555 419 500 3.904 11
TOT 36.754 33.386 32.997 29.826 31.185 29.435 31.889 27.081 36.482 41.483 38.198 26.136    
AVG 2.827 2.568 2.538 2.294 2.399 2.264 2.453 2.083 2.806 3.191 2.938 2.010    
Pagine viste (1.705.539)
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT AVG
2013 26.322 19.487 19.807 17.343 19.962 19.886 18.670 12.831 23.387 22.176 18.790 - 218.661 599
2012 20.355 22.791 14.840 13.563 15.686 13.363 17.229 18.485 17.866 24.100 20.273 15.958 214.509 586
2011 21.188 21.040 25.887 20.948 21.891 21.783 21.340 17.969 26.123 28.321 22.874 24.845 274.209 751
2010 21.098 14.888 16.367 18.253 13.579 14.428 13.356 16.067 13.989 22.440 19.210 16.790 200.465 549
2009 27.738 28.829 30.363 25.354 22.584 22.218 20.924 17.048 23.172 37.520 26.028 14.036 295.814 810
2008 24.042 24.011 22.733 23.082 40.968 26.345 25.560 19.247 26.176 29.774 31.636 24.938 318.512 870
2007 9.569 12.424 9.426 8.522 5.814 5.578 5.353 6.940 16.569 22.428 28.691 23.275 154.589 424
2006 - - - - - - - - 3.915 8.411 9.027 7.427 28.780 79
TOT 150.312 143.470 139.423 127.065 140.484 123.601 122.432 108.587 151.197 195.170 176.529 127.269    
AVG 16.701 15.941 15.491 14.118 15.609 13.733 13.604 12.065 16.800 21.686 19.614 14.141    
Creazione: 28.2.2012 - Aggiornamento: 2.9.2020 - Homepage BEU - Condizioni di utilizzo Terms of use